按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波职业技术学院公开招聘专职辅导员(教师)公告》(2024年2月26日)、《宁波职业技术学院公开招聘工作人员公告》(2024年3月11日)规定的程序,宁波职业技术学院公开招聘男专职辅导员、专职心理辅导员(心理健康教育教师)、财务管理岗等三个岗位笔试已于2024年3月30日结束,现已进入到资格复审和面试阶段,相关事项通知如下:
一、成绩公布
准考证号  | 报考岗位  | 成绩  | 
40330010101  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 83  | 
40330010103  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 71.5  | 
40330010105  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 72  | 
40330010106  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 76.5  | 
40330010107  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 86.5  | 
40330010108  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 73  | 
40330010111  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 78  | 
40330010112  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 76.5  | 
40330010113  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 76.5  | 
40330010114  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 75  | 
40330010116  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 81.5  | 
40330010117  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 68.5  | 
40330010118  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 74.5  | 
40330010119  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 76.5  | 
40330010120  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 84  | 
40330010126  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 74.5  | 
40330010128  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 73  | 
40330010129  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 75  | 
40330010201  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 71.5  | 
40330010203  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 68.5  | 
40330010204  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 79.5  | 
40330010206  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 68.5  | 
40330010207  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 73.5  | 
40330010208  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 81  | 
40330010209  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 76.5  | 
40330010211  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 83.5  | 
40330010213  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 80  | 
40330010215  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 74  | 
40330010216  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 79.5  | 
40330010217  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 85  | 
40330010219  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 76  | 
40330010220  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 61.5  | 
40330010221  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 75  | 
40330010223  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 76  | 
40330010225  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 78.5  | 
40330010226  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 78  | 
40330010227  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 75.5  | 
40330010229  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 75  | 
40330010230  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 80  | 
40330010304  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 84  | 
40330010306  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 76.5  | 
40330010307  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 66  | 
40330010308  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 78  | 
40330010310  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 79.5  | 
40330010311  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 83  | 
40330010312  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 80.5  | 
40330010314  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 74.5  | 
40330010315  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 80  | 
40330010318  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 75  | 
40330010319  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 79.5  | 
40330010320  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 70.5  | 
40330010321  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 80.5  | 
40330010323  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 76  | 
40330010325  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 79  | 
40330010326  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 79.5  | 
40330010327  | 专职心理辅导员(心理健康教育教师)  | 70  | 
40330020401  | 男专职辅导员  | 67.5  | 
40330020402  | 男专职辅导员  | 74.5  | 
40330020403  | 男专职辅导员  | 64.5  | 
40330020404  | 男专职辅导员  | 61.5  | 
40330020405  | 男专职辅导员  | 70  | 
40330020406  | 男专职辅导员  | 68.5  | 
40330020407  | 男专职辅导员  | 67.5  | 
40330020408  | 男专职辅导员  | 69.5  | 
40330020410  | 男专职辅导员  | 63  | 
40330020411  | 男专职辅导员  | 55.5  | 
40330020412  | 男专职辅导员  | 63.5  | 
40330020414  | 男专职辅导员  | 61  | 
40330020415  | 男专职辅导员  | 66  | 
40330020416  | 男专职辅导员  | 56.5  | 
40330020417  | 男专职辅导员  | 81  | 
40330020418  | 男专职辅导员  | 74  | 
40330020419  | 男专职辅导员  | 75.5  | 
40330020421  | 男专职辅导员  | 78  | 
40330020422  | 男专职辅导员  | 49  | 
40330020423  | 男专职辅导员  | 65.5  | 
40330020425  | 男专职辅导员  | 64.5  | 
40330020426  | 男专职辅导员  | 32.5  | 
40330020429  | 男专职辅导员  | 79.5  | 
40330020430  | 男专职辅导员  | 82.5  | 
40330020501  | 男专职辅导员  | 69  | 
40330020502  | 男专职辅导员  | 65  | 
40330020504  | 男专职辅导员  | 62  | 
40330020505  | 男专职辅导员  | 72.5  | 
40330020506  | 男专职辅导员  | 61.5  | 
40330020507  | 男专职辅导员  | 54.5  | 
40330020508  | 男专职辅导员  | 59  | 
40330020509  | 男专职辅导员  | 83  | 
40330020510  | 男专职辅导员  | 70.5  | 
40330020511  | 男专职辅导员  | 55.5  | 
40330020512  | 男专职辅导员  | 53.5  | 
40330020514  | 男专职辅导员  | 58  | 
40330020515  | 男专职辅导员  | 57.5  | 
40330020516  | 男专职辅导员  | 69.5  | 
40330020520  | 男专职辅导员  | 57  | 
40330020521  | 男专职辅导员  | 51.5  | 
40330020522  | 男专职辅导员  | 66.5  | 
40330020523  | 男专职辅导员  | 66.5  | 
40330020524  | 男专职辅导员  | 77  | 
40330020525  | 男专职辅导员  | 55  | 
40330020527  | 男专职辅导员  | 69  | 
40330020528  | 男专职辅导员  | 48  | 
40330020529  | 男专职辅导员  | 72.5  | 
40330020530  | 男专职辅导员  | 70.5  | 
40330020601  | 男专职辅导员  | 65.5  | 
40330020603  | 男专职辅导员  | 57.5  | 
40330020605  | 男专职辅导员  | 73.5  | 
40330020606  | 男专职辅导员  | 68  | 
40330020610  | 男专职辅导员  | 67  | 
40330020611  | 男专职辅导员  | 60  | 
40330020612  | 男专职辅导员  | 70  | 
40330020613  | 男专职辅导员  | 58.5  | 
40330020614  | 男专职辅导员  | 62  | 
40330020617  | 男专职辅导员  | 57.5  | 
40330020618  | 男专职辅导员  | 55.5  | 
40330020619  | 男专职辅导员  | 61.5  | 
40330020620  | 男专职辅导员  | 71.5  | 
40330020621  | 男专职辅导员  | 61.5  | 
40330020623  | 男专职辅导员  | 70.5  | 
40330020624  | 男专职辅导员  | 53  | 
40330020625  | 男专职辅导员  | 52  | 
40330020626  | 男专职辅导员  | 79  | 
40330020627  | 男专职辅导员  | 65  | 
40330020630  | 男专职辅导员  | 61  | 
40330020701  | 男专职辅导员  | 71  | 
40330020702  | 男专职辅导员  | 54.5  | 
40330020703  | 男专职辅导员  | 53  | 
40330020708  | 男专职辅导员  | 66.5  | 
40330020709  | 男专职辅导员  | 63  | 
40330020710  | 男专职辅导员  | 58  | 
40330020711  | 男专职辅导员  | 68  | 
40330020713  | 男专职辅导员  | 71.5  | 
40330020714  | 男专职辅导员  | 70  | 
40330020715  | 男专职辅导员  | 56  | 
40330020720  | 男专职辅导员  | 53  | 
40330020724  | 男专职辅导员  | 53.5  | 
40330020725  | 男专职辅导员  | 63.5  | 
40330020727  | 男专职辅导员  | 65.5  | 
40330020728  | 男专职辅导员  | 67  | 
40330020801  | 男专职辅导员  | 75  | 
40330020803  | 男专职辅导员  | 69.5  | 
40330020804  | 男专职辅导员  | 55.5  | 
40330020805  | 男专职辅导员  | 63.5  | 
40330020807  | 男专职辅导员  | 61.5  | 
40330020808  | 男专职辅导员  | 65.5  | 
40330020809  | 男专职辅导员  | 52.5  | 
40330020810  | 男专职辅导员  | 58.5  | 
40330020811  | 男专职辅导员  | 58.5  | 
40330020813  | 男专职辅导员  | 66.5  | 
40330020814  | 男专职辅导员  | 79.5  | 
40330020815  | 男专职辅导员  | 59  | 
40330020818  | 男专职辅导员  | 58  | 
40330020819  | 男专职辅导员  | 71.5  | 
40330020820  | 男专职辅导员  | 70.5  | 
40330020821  | 男专职辅导员  | 63.5  | 
40330020823  | 男专职辅导员  | 56.5  | 
40330020825  | 男专职辅导员  | 60  | 
40330020827  | 男专职辅导员  | 59  | 
40330020901  | 男专职辅导员  | 58  | 
40330020904  | 男专职辅导员  | 46.5  | 
40330020905  | 男专职辅导员  | 68.5  | 
40330020906  | 男专职辅导员  | 73  | 
40330020907  | 男专职辅导员  | 67  | 
40330020908  | 男专职辅导员  | 67.5  | 
40330030910  | 财务管理岗  | 50  | 
40330030911  | 财务管理岗  | 58  | 
40330030912  | 财务管理岗  | 58  | 
40330030913  | 财务管理岗  | 56  | 
40330030915  | 财务管理岗  | 69  | 
40330030918  | 财务管理岗  | 63.5  | 
40330030919  | 财务管理岗  | 39.5  | 
40330030920  | 财务管理岗  | 58  | 
40330030923  | 财务管理岗  | 46  | 
40330030924  | 财务管理岗  | 34.5  | 
40330030927  | 财务管理岗  | 50  | 
40330030928  | 财务管理岗  | 62.5  | 
40330030929  | 财务管理岗  | 54.5  | 
40330031001  | 财务管理岗  | 54  | 
40330031003  | 财务管理岗  | 49.5  | 
40330031004  | 财务管理岗  | 44  | 
40330031009  | 财务管理岗  | 51.5  | 
40330031010  | 财务管理岗  | 72  | 
40330031017  | 财务管理岗  | 52  | 
40330031021  | 财务管理岗  | 43.5  | 
40330031023  | 财务管理岗  | 59.5  | 
40330031026  | 财务管理岗  | 68.5  | 
40330031101  | 财务管理岗  | 75.5  | 
40330031102  | 财务管理岗  | 70  | 
40330031103  | 财务管理岗  | 42  | 
40330031105  | 财务管理岗  | 50  | 
40330031106  | 财务管理岗  | 73  | 
40330031107  | 财务管理岗  | 40.5  | 
40330031109  | 财务管理岗  | 54  | 
40330031111  | 财务管理岗  | 43.5  | 
40330031114  | 财务管理岗  | 54.5  | 
40330031118  | 财务管理岗  | 58  | 
40330031123  | 财务管理岗  | 47.5  | 
40330031124  | 财务管理岗  | 55  | 
40330031125  | 财务管理岗  | 67  | 
40330031126  | 财务管理岗  | 53  | 
40330031128  | 财务管理岗  | 44.5  | 
40330031129  | 财务管理岗  | 54  | 
40330031201  | 财务管理岗  | 50  | 
40330031206  | 财务管理岗  | 54.5  | 
40330031209  | 财务管理岗  | 43.5  | 
40330031210  | 财务管理岗  | 52.5  | 
40330031211  | 财务管理岗  | 62.5  | 
40330031213  | 财务管理岗  | 59  | 
40330031215  | 财务管理岗  | 59  | 
40330031217  | 财务管理岗  | 60.5  | 
40330031219  | 财务管理岗  | 55  | 
40330031222  | 财务管理岗  | 61.5  | 
40330031224  | 财务管理岗  | 43.5  | 
40330031302  | 财务管理岗  | 45.5  | 
40330031309  | 财务管理岗  | 55.5  | 
40330031314  | 财务管理岗  | 53.5  | 
40330031316  | 财务管理岗  | 55  | 
40330031321  | 财务管理岗  | 55  | 
笔试总分100分,不足60分者淘汰。根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试)的原则,本次招考的相关岗位进入资格复审的人员名单公布如下:(按姓氏拼音排序)
男专职辅导员岗位(16人):陈祺康、陈少飞、陈志超、黄旭、李朝刚、刘亚运、任旭枫、王董旭、王帅、王为涛、吴缙、夏正华、徐义全、鱼跃、郑洋洋、周刚;
专职心理辅导员(心理健康教育教师)(19人):陈居荣、陈义雪、高志祥、侯帅、李娜、刘宣仪、吕悦、钱慧枫、强可君、阮钰尔、谭笑、王书樵、夏秀娟、徐小雨、杨抒、余华萍、俞晓晓、张秀丽、赵学翔;
财务管理岗(3人):陈芝升、邱乐涵、吴章燕。
二、现场资格复审材料清单
1、原件:报名表(附件1,有照片,申请人签名请手签)、个人简历;
2、原件和复印件:
(1)身份证;
(2)大学和研究生阶段的学历(学位)证书,同时提供教育部学生信息网在线生成的《教育学历证书电子注册备案表》和《学位认证报告》(国(境)外留学已毕业人员提供国家教育部出具的国(境)外学历、学位认证书)。
(3)所有国(境)外留学归国人员,提供课程成绩单(中、外文两份,中文可自己翻译但需手写签名)。专业相近的以所学课程名称(须与应聘学校设置专业(方向)的专业核心课程匹配为准)。
(4)男专职辅导员和专职心理辅导员(心理健康教育教师)岗位需提供由所在党组织出具中共党员(含中共预备党员)证明(应注明入党时间和现政治面貌,入党时间精确到年月日);
(5)男专职辅导员需提供主要学生干部经历证明(学生管理部门盖章),应明确写明担任学生干部的部门、职务以及起止时间(精确到年月);或高校(含高职院校)专、兼职辅导员工作经历证明(由所在单位人事部门盖章),应明确写明工作的部门、岗位以及起止时间(精确到年月)。
3、其他材料的原件和复印件(非必须):职称证书、荣誉证书(不超过3张具有代表性的)等相关证件。
三、时间安排
(一)现场资格复审时间初定:2024年4月26日(周五)13:30-15:30(勿迟到);
地点:宁波职业技术学院东校区联盟大厦12层1224会议室。
通过资格复审的考生当场领取《准考证》,考生凭身份证和准考证,按照规定的时间和地点参加面试。
(二)面试时间初定:2024年4月27日(周六),具体时间和地点以《准考证》时间为准。
考试形式:结构化面试。
面试对象不按规定的时间和地点参加面试的,视作放弃。放弃面试空缺入围名额不递补。
(三)若时间有变化,将以官网通知的形式另行告知,请考生关注我校网站。
四、考前安排(重要)
请进入资格复审的考生配合我校进行考试人员情况排摸,保证尽快且顺利完成面试工作。具体流程如下:
(一)资格复审确认和线上资格初审
上述进入资格复审的人员,2024年4月17日(周三)中午12:00之前,发送邮件至邮箱hr@nbpt.edu.cn,邮件主题“姓名+报考岗位+参加资格复审/不参加资格复审”。
参加资格复审者,以附件形式上传资格复审所需材料的电子版(报名表请上传WORD版本)。
不参加资格复审者,下载通知中的《放弃考试说明》(附件2),按要求填写后打印,“考生签名”处手写签名,扫描或拍照后以附件形式上传。
个别未按时发送邮件者,人事处会在17日下午电话联系确认,请考生保持手机畅通。若邮件未发送且人事处无法联系者,将视为考生放弃参加资格复审和面试的资格。
请考生诚信参加考试,慎重对待邮件回复。邮件回复中明确参加资格复审的考生,务必准时参加资格复审。若因上述考生资格复审当天未到导致出现递补情况使得整场考试延期,影响我校人事招聘工作的,该考生将被列入我校《人事招聘不诚信考生名单》。
(二)发布面试递补通知
若因线上资格初审存疑且经人事处沟通确认后确为资格审核不通过者,或者放弃资格复审者,而出现空出面试入围名额时,按笔试成绩高低依次递补面试入围人选并参加资格复审,将于4月19日前后发布面试递补人员的公告。递补人员请保持通讯畅通,人事处会电话联系相关事宜。
五、其他注意事项
学校不提供停车位,请步行入校。每位考生按工作人员要求凭准考证和身份证原件进入考场。
资格复审咨询电话:0574-86891361;
宁波职业技术学院
2024年4月12日
附件:


