按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波职业技术学院公开招聘工作人员公告》(2025年2月21日)规定的程序,宁波职业技术学院公开招聘专职辅导员(男)、专职辅导员(女)、专职心理辅导员(心理健康教育教师)、财务管理岗等四个岗位已于2025年4月26日面试结束。现将总成绩和参加体检、考核人员名单予以公布。
一、考试成绩
报名岗位 | 准考证号 | 笔试40% | 面试60% | 总成绩 |
专职辅导员(男) | 25042600101 | 77.4 | 81.5 | 79.86 |
专职辅导员(男) | 25042600102 | 72.8 | 缺考 | |
专职辅导员(男) | 25042600103 | 77.1 | 80.83 | 79.34 |
专职辅导员(男) | 25042600104 | 73.3 | 77.17 | 75.62 |
专职辅导员(男) | 25042600105 | 77.5 | 82.67 | 80.60 |
专职辅导员(男) | 25042600106 | 74.4 | 80.17 | 77.86 |
专职辅导员(女) | 25042600201 | 81.8 | 82.77 | 82.38 |
专职辅导员(女) | 25042600202 | 79.6 | 80.5 | 80.14 |
专职辅导员(女) | 25042600203 | 79.8 | 83.97 | 82.30 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 25042600301 | 81.5 | 77.67 | 79.20 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 25042600302 | 81.5 | 80 | 80.60 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 25042600303 | 83 | 81.33 | 82.00 |
财务管理岗 | 25042600401 | 86.7 | 74.67 | 79.48 |
财务管理岗 | 25042600402 | 73.4 | 77.33 | 75.76 |
财务管理岗 | 25042600403 | 73.6 | 79.5 | 77.14 |
二、入围体检、考核人员名单
根据“笔试和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。在笔试、面试合格人员中,根据总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)工作人员岗位招考进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
专职辅导员(男):贺宇驰、闻思凡;
专职辅导员(女):徐菁颖;
专职心理辅导员(心理健康教育教师):郭银梅;
财务管理岗:朱淑俊。
三、体检时间、地点和考核时间电话另行告知,请上述考生保持手机畅通。
宁波职业技术学院
2025年4月26日
NZQMS-QR-2027-07宁波职业技术学院体格检查表.doc